濱州市沾化區(qū)府佑·錦繡年華建設(shè)項(xiàng)目代建服務(wù)標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)城融置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)代建建設(shè)工程有限公司 , 濱州市沾化區(qū)建筑公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | BZZHGC-2024-03701 |
中標(biāo)金額 | 155.4萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-14 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
濱州市沾化區(qū)府佑·錦繡年華建設(shè)項(xiàng)目代建服務(wù)標(biāo)段中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 濱州市沾化區(qū)府佑·錦繡年華建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | BZZHGC-2024-03701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 沾化區(qū)府佑·錦繡年華,總占地面積約42740平方米,總建筑面積約95566平方米,其中地上建筑面積約60085平方米、地下建筑面積約35481平方米。為地上住宅建筑面積約50550平方米、商業(yè)建筑面積約6330平方米,公共服務(wù)配套用房面積約3205平方米,地下建筑面積中儲(chǔ)藏室面積約18500平方米、車(chē)庫(kù)、車(chē)位面積約16981平方米,同時(shí)配建其他基礎(chǔ)設(shè)施,停車(chē)位100%建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市沾化區(qū)金海五路以北,銀河五路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)城融置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 路經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà) | 13371305705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 漢圖項(xiàng)目咨詢(xún)(山東)有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬(wàn)元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話(huà) | 13145434852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱(chēng) | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱州市沾化區(qū)代建建設(shè)工程有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東沾化金宇建工有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱州市沾化區(qū)建筑公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)代建建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李花僑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | 1554000元 | 工期 | 365天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | 2024年10月18日上午08:30時(shí)至2024年10月25日下午17:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月08日9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 沾化直播廳機(jī)位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月14日9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 濱州市沾化區(qū)公共資源交易中心第二評(píng)標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 濱州市沾化區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |