臨汾科技智創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)園(一期)A區(qū)A座、B座業(yè)務(wù)用房及室外配套工程總承包(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 山西建發(fā)臨汾園區(qū)有限公司 | 地區(qū) | 山西臨汾 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山西一建集團(tuán)有限公司(牽頭人)山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員)山西省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 項(xiàng)目編號 | 1410LK202408090001-01 |
中標(biāo)金額 | 35554.393259萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車產(chǎn)業(yè)園業(yè)務(wù)用房 |
臨汾科技智創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)園(一期)A區(qū)A座、B座業(yè)務(wù)用房及室外配套工程總承包(EPC)項(xiàng)目
中標(biāo)結(jié)果公示
公示時(shí)間:2024年12月18日
項(xiàng)目編號:1410LK202408090001-01
項(xiàng)目名稱:臨汾科技智創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)園(一期)A區(qū)A座、B座業(yè)務(wù)用房及室外配套工程總承包(EPC)項(xiàng)目
招 標(biāo) 人:山西建發(fā)臨汾園區(qū)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中創(chuàng)國豐項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)住房和城市建設(shè)部
電 話:0357-2223839
電子郵件:jsglk115@163.com
招標(biāo)人:山西建發(fā)臨汾園區(qū)有限公司
地 址:山西省臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)河汾一路1號清控創(chuàng)新基地505室
聯(lián)系人:楊旭
電 話:18603570432
電子郵件:sxxhjdzc@126.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中創(chuàng)國豐項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地址:太原市并州北路物產(chǎn)大廈15層
聯(lián)系人:王志忠、杜志琴
2024年12月14日發(fā)布了該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示,公示期結(jié)束后招標(biāo)人確定山西一建集團(tuán)有限公司(牽頭人)山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員)山西省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員)為該項(xiàng)目的中標(biāo)人,現(xiàn)予以公示。
投標(biāo)報(bào)價(jià):35554.393259萬元(叁億伍仟伍佰伍拾肆萬叁仟玖佰叁拾貳元伍角玖分)
評標(biāo)得分:87.66分
質(zhì)量目標(biāo):設(shè)計(jì)滿足現(xiàn)行的建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計(jì)深度
工程達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
工 期:366日歷天
資格能力:建筑工程施工總承包貳級、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級
主要牽頭人施工人員情況表
序號 | 本項(xiàng)目任職 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
1 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉春紅 | 建造師注冊證書 | 晉1142015201606085 |
2 | 施工負(fù)責(zé)人 | 劉春紅 | 建造師注冊證書 | 晉1142015201606085 |
3 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 張繼平 | 建筑師注冊證書 | 20011400229 |
4 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 陳戰(zhàn)彪 | 建造師注冊證書 | 晉1142017201809907 |
5 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫軍魁 | 職稱證書 | 2114000903820239 |
6 | 施工員 | 呂江源 | 崗位證書 | 0142310100001000367 |
7 | 施工員 | 王銳 | 崗位證書 | 0142210100001000355 |
8 | 施工員 | 路超 | 崗位證書 | 0142410100001000173 |
9 | 質(zhì)量員 | 趙曉輝 | 崗位證書 | 0142410600001000143 |
10 | 質(zhì)量員 | 馬博 | 崗位證書 | 0142310600001000378 |
11 | 安全員 | 彭福生 | 安考C證 | 晉建安C3(2016)3003610 |
12 | 安全員 | 王錦濤 | 安考C證 | 晉建安C3(2023)0016991 |
13 | 安全員 | 歐陽繽 | 安考C證 | 晉建安C3(2022)3019278 |
14 | 機(jī)械員 | 郭康康 | 崗位證書 | 0142211200001000028 |
15 | 材料員 | 侯凱凱 | 崗位證書 | 0142311100001000259 |
16 | 勞務(wù)員 | 郭瑤雪 | 崗位證書 | 0142311300001000248 |
17 | 資料員 | 耿倩楠 | 崗位證書 | 0142211400001000053 |
18 | 造價(jià)師 | 郭麗霞 | 造價(jià)師注冊證書 | 建【造】11241400013554 |
19 | 造價(jià)師 | 翟東紅 | 造價(jià)師注冊證書 | 建【造】11231400011191 |
20 | 建筑負(fù)責(zé)人 | 田芳 | 建筑師注冊證書 | 20241400942 |
21 | 結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 王國強(qiáng) | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | S101400720 |
22 | 給排水負(fù)責(zé)人 | 張英霞 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | CS116100191 |
23 | 暖通負(fù)責(zé)人 | 劉繼文 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | CN101400013 |
24 | 電氣負(fù)責(zé)人 | 何茹 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 | DG166200129 |
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽名)