2024年長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市排水等老化更新改造項(xiàng)目-二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 , 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 , 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZSZB24-150 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-02 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 城市排水更新改造 |
2024年長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市排水等老化更新改造項(xiàng)目-二標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目 名稱 | 2024年長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市排水等老化更新改造項(xiàng)目-二標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZSZB24-150 | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè) 單位 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市汽開區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | /㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 1656.6803萬元 | |||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年11月29日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心)二樓208開標(biāo)室(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 康泰街、洛陽街、速騰路、開平街、高力中路、高力南路:道路工程、排水工程(混凝土管DN600-DN1200)等(詳見工程量清單及圖紙) | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國家相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 自中標(biāo)之日起至2025年9月30日竣工 | 16235466.84 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國家相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 自中標(biāo)之日起至2025年9月30日竣工 | 16258968.00 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國家相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 自中標(biāo)之日起至2025年9月25日竣工 | 16402829.50 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月2日-2024年12月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 崔工 | 聯(lián)系電話 | 0431-81501509 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林智晟項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王東 | 聯(lián)系電話 | 0431-81132579 | |||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 寧工 | 聯(lián)系電話 | 0431-81501522 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 吉林省長春市汽開區(qū) 2023 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造(23B 小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 吉林省野生動(dòng)物救護(hù)繁育中心污水外網(wǎng)改造 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2023汽開區(qū)年工程項(xiàng)目 施工三標(biāo)段 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 3.51 用地項(xiàng)目配套道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-丙十四路(丙二十七街-乙四街)道路排水工程 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2020年長春北湖科技開發(fā)區(qū)道路及排水工程(二)二標(biāo)段 | 2021年長春北湖科技開發(fā)區(qū)道路及排水工程(一) | / | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 趙海軍 | 道路與橋梁專業(yè)工程師 | 市政公用工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222090905991 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 | 孫明偉 | 市政工程專業(yè)高級(jí)工程師 | 市政公用工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222101108174 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 薛國勝 | 土木工程專業(yè)工程師 | 市政公用工程專業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222022202300505 | / | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||||
2 | 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 | 銀行匯票 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春第一汽車集團(tuán)公司支行 | 長春市綠園區(qū)錦程街道東風(fēng)大街3622號(hào) | 0431-85504966 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 擔(dān)保保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街3758號(hào) | 0431-88496651 | |||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 長春華陽恒晟建設(shè)工業(yè)有限公司 | 20.30 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省公路橋梁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 18.90 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。