2024-2025年度節(jié)日期間人民大街夜景照明提升工程監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 長春市路燈管理處 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 長春市政建設咨詢有限公司 , 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 , 長春市城市建設咨詢有限公司 | 項目編號 | JLZH20241119 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-13 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關產品 |
2024-2025年度節(jié)日期間人民大街夜景照明提升工程監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2024-2025年度節(jié)日期間人民大街夜景照明提升工程監(jiān)理 | 項目編號 | JLZH20241119 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市路燈管理處 | 建設地點 | 長春市人民大街 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 折扣系數0.8 | |||||||||||
開標日期 | 2024-12-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工、計量、竣工、結算及保修階段全過程監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及審計結束為止 | 77% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及審計結束為止 | 78% | |||||||||||||
第三名 | 長春市城市建設咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及審計結束為止 | 79% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月13日 至 2024年12月17日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市路燈管理處 | 聯(lián)系人 | 劉曉亮 | 聯(lián)系電話 | 0431-87985436 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林中鴻項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 蘇艷芳 | 聯(lián)系電話 | 0431-88245555 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 惠工路機場大道建設工程之二下穿洋浦大街橋工程監(jiān)理 | 2021年長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)基礎設施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長雙快速路)(一標段)監(jiān)理 | 2021年通榆縣新發(fā)北街及配套設施改造工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 長春市伊通河流域棚戶區(qū)改造及土地綜合整治配套基礎設施建設項目之道路排水工程(三)監(jiān)理 | 長春新區(qū)興福大路道路、橋梁及排水工程監(jiān)理 | 遼源市友誼大路、遼河大路、仙人河西路 3 條街路建設工程監(jiān)理 | ||||||||||||||
3 | 長春市城市建設咨詢有限公司 | 2021年長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)基礎設施工程監(jiān)理十四標段 | 2021 年長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)基礎設施道路及附屬工程-新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長雙快速路)(二標段)監(jiān)理 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 長春市城市建設咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 周紹聰 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 00882412 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 何園壯 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22007677 | / | ||||||||||||
3 | 長春市城市建設咨詢有限公司 | 程鵬 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 00597783 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 銀行轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市南關區(qū)自由大路4988號 | 0431-80837852 | |||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 銀行轉賬 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司長春南關支行 | 吉林省長春市南關區(qū)解放大路1562中吉大廈1層 | 0431-80772957 | |||||||||||||
3 | 長春市城市建設咨詢有限公司 | 銀行轉賬 | 交通銀行長春自由廣場支行 | 吉林省長春市南關區(qū)自由大路1566號 | 0431-85681034 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 38.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 32.90 | ||||||||||||||||
3 | 長春市城市建設咨詢有限公司 | 33.90 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。