www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

東臺市2024年老舊小區(qū)改造工程(一標段)中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024-07-11
查看原文
摘要信息
招標單位 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇
中標單位 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標金額 610.8557萬元 發(fā)布時間 2024-07-11
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 房建,市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

東臺市2024年老舊小區(qū)改造工程(一標段)評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209810002000013001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的東臺市2024年老舊小區(qū)改造工程(一標段)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 6108557.00 合格 90

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 尹曉 建造師注冊證書蘇232212102895;建造師注冊證書蘇232212102895

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 / 符合招標文件要求

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 江蘇和業(yè)建設(shè)集團有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
2 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇華府建設(shè)集團有限公司相同
3 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
4 江蘇五洲行建設(shè)有限公司 首次下載招標文件IP與江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司相同
5 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 首次下載招標文件IP與江蘇五洲行建設(shè)有限公司相同
6 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
7 順碩建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
8 耀檀(蘇州)工程有限公司 法定代表人投標承諾書未簽字不符合招標文件要求。
9 江蘇遠升電力工程有限公司 1、MAC地址,最后上傳投標文件IP,機器碼與東臺市臺城建筑工程有限公司相同2、改變清單項目編碼
10 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
11 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司相同
12 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
13 江蘇國萬建設(shè)有限公司 項目負責人承諾函名字不一致。
14 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
15 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
16 江蘇金捷水電安裝工程有限公司 資質(zhì)證書過期。
17 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
18 鹽城市雨悅科技有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
19 江蘇華府建設(shè)集團有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司相同
20 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司相同
21 東臺市臺城建筑工程有限公司 MAC地址,最后上傳投標文件IP,機器碼與江蘇遠升電力工程有限公司相同
22 春東森建設(shè)有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。
23 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函名稱不符合招標文件要求。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 6485742.65 0 0
2 江蘇友鵬建設(shè)工程有限公司 6166341.58 0 0
3 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 6438750.00 0 0
4 江蘇駿逸達建設(shè)工程有限公司 6426928.67 0 0
5 江蘇永列建設(shè)工程有限公司 6511109.62 0 0
6 江蘇屹翔建設(shè)工程有限公司 6400100.60 0 0
7 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 6429768.27 0 0
8 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 6478178.05 0 0
9 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 6268923.98 0 0
10 江蘇億都建設(shè)有限公司 6457169.46 0 0
11 東臺建揚建設(shè)工程有限公司 6257144.46 0 0
12 江蘇巨勛建設(shè)工程有限公司 6244028.63 0 0
13 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 6262594.07 0 0
14 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 6365658.00 0 0
15 江蘇造威建設(shè)有限公司 6411385.12 0 0
16 江蘇森悅建設(shè)集團有限公司 7080140.62 0 0
17 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 6488279.01 0 0
18 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 6580004.23 0 0
19 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 6413514.82 0 0
20 江蘇青政建筑工程有限公司 6467169.92 0 0
21 江蘇辰赫建設(shè)工程有限公司 6467644.04 0 0
22 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 6791535.45 0 0
23 邁闊建設(shè)有限公司 6486007.92 0 0
24 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 6432787.99 0 0
25 江蘇國奧建設(shè)有限公司 6831818.46 0 0
26 東臺美年達建筑裝飾工程有限公司 6222474.00 0 0
27 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 6228585.72 0 0
28 江蘇吉元建設(shè)有限公司 6215139.62 0 0
29 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 6570005.55 0 0
30 江蘇藍海市政建設(shè)工程有限公司 6480040.65 0 0
31 江蘇雙茂建筑工程有限公司 6309262.52 0 0
32 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 6560000.83 0 0
33 湖北弘奇建筑工程集團有限公司 6551310.77 0 0
34 豪和建設(shè)集團有限公司 6590007.76 0 0
35 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 6474749.99 0 0
36 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 6376587.01 0 0
37 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 6191105.16 0 0
38 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 6460828.21 0 0
39 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 6164719.55 0 0
40 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 6443723.34 0 0
41 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 6410107.92 0 0
42 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 6356202.43 0 0
43 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 6444757.90 0 0
44 江蘇鴻宏項目管理有限公司 6443688.91 0 0
45 江蘇宸普建設(shè)有限公司 6208413.25 0 0
46 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 6339515.66 0 0
47 江蘇坦?jié)櫧ㄔO(shè)工程有限公司 6315985.26 0 0
48 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 6473844.00 0 0
49 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 6369769.47 0 0
50 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 6438577.12 0 0
51 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 6143228.46 0 0
52 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 6272285.50 0 0
53 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 6487255.93 0 0
54 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 7317886.75 0 0
55 江蘇富塔建設(shè)有限公司 6437000.31 0 0
56 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 6587336.12 0 0
57 江蘇三愛建設(shè)有限公司 6218501.26 0 0
58 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 6464676.84 0 0
59 江蘇金九久建設(shè)工程有限公司 6352121.66 0 0
60 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 6431689.94 0 0
61 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 6481002.43 0 0
62 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 6520827.54 0 0
63 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 6211778.23 0 0
64 江蘇紀達萊建設(shè)工程有限公司 6172119.94 0 0
65 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 6380819.18 0 0
66 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 6258839.42 0 0
67 江蘇力帆建設(shè)有限公司 6219997.83 0 0
68 江蘇九祺項目管理有限公司 6322708.35 0 0
69 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 6450446.19 0 0
70 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 6479566.00 0 0
71 江蘇德程建設(shè)工程有限公司 6480584.98 0 0
72 江蘇世遠泰建設(shè)工程有限公司 6512500.00 0 0
73 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 6432100.05 0 0
74 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 6326069.56 0 0
75 江蘇雄悅建設(shè)工程有限公司 6465538.06 0 0
76 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 6149831.00 0 0
77 江蘇居然裝飾工程有限公司 6315138.50 0 0
78 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 6400800.23 0 0
79 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 6312623.87 0 0
80 南通冠城建設(shè)工程有限公司 6242536.10 0 0
81 東臺市市政工程有限公司 6509125.76 0 0
82 江蘇洲彤市政工程有限公司 6282370.07 0 0
83 江蘇頓嘉建設(shè)有限公司 6433638.58 0 0
84 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 6245393.33 0 0
85 貴州安道建筑工程有限公司 6475108.58 0 0
86 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 6459468.08 0 0
87 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 6336154.01 0 0
88 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 6386686.13 0 0
89 江蘇辰摩建設(shè)有限公司 6495064.09 0 0
90 河南篆田建筑工程有限公司 6284647.96 0 0
91 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 6484566.12 0 0
92 江蘇軒宇項目管理有限公司 6437687.18 0 0
93 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 6482652.50 0 0
94 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 6537807.33 0 0
95 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 6778022.85 0 0
96 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 6469747.83 0 0
97 江蘇鴻鳴達建設(shè)工程有限公司 6475655.66 0 0
98 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 6456766.00 0 0
99 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 6255908.15 0 0
100 江蘇海風建設(shè)有限公司 6226499.36 0 0
101 鹽城騰茂建設(shè)工程有限公司 6469455.63 0 0
102 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 6400466.66 0 0
103 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 6550013.37 0 0
104 宏海建設(shè)集團有限公司 6430678.01 0 0
105 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 6108557.00 0 0
106 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 6295816.16 0 0
107 中努工程有限公司 6453756.85 0 0
108 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 6400023.66 0 0
109 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 6174801.65 0 0
110 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 6424755.75 0 0
111 南京東朝建設(shè)有限公司 6454726.66 0 0
112 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 6389938.79 0 0
113 銘浦建設(shè)有限公司 6235849.59 0 0
114 江蘇文澤建設(shè)有限公司 6440361.62 0 0
115 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 6607973.80 0 0
116 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 6379854.68 0 0
117 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 6403384.66 0 0
118 江蘇恒地建設(shè)有限公司 6352304.00 0 0
119 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 6259620.91 0 0
120 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 6501575.78 0 0
121 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 6275647.02 0 0
122 江蘇盛永建設(shè)有限公司 6332792.00 0 0
123 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 6600008.52 0 0
124 江蘇金呈建設(shè)有限公司 6661630.07 0 0
125 江蘇阜工建設(shè)集團有限公司 6477585.32 0 0
126 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 6221862.09 0 0
127 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 6198330.14 0 0
128 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 6419001.06 0 0
129 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 6244444.30 0 0
130 南京馳拓建設(shè)有限公司 6562561.20 0 0
131 鹽城聚立建筑裝飾工程有限公司 6237635.58 0 0
132 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 6396661.19 0 0
133 鼎億豐建工集團有限公司 6165611.27 0 0
134 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 6393005.12 0 0
135 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 6485489.00 0 0
136 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 6248754.84 0 0
137 江蘇妙東建設(shè)有限公司 6181524.00 0 0
138 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 6355689.00 0 0
139 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 6393300.31 0 0
140 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 6829913.13 0 0
141 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 6462755.00 0 0
142 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 6376492.36 0 0
143 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 6356323.56 0 0
144 江蘇啟本建工程有限公司 6342877.68 0 0
145 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 6761943.92 0 0
146 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 6353210.02 0 0
147 江蘇棕淇建設(shè)工程有限公司 6565372.43 0 0
148 揚州臻揚市政工程有限公司 6471769.36 0 0
149 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 6628610.82 0 0
150 鹽城天宮建設(shè)工程有限公司 6432146.58 0 0
151 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 6447820.81 0 0
152 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 6471666.08 0 0
153 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 6359685.15 0 0
154 江蘇巨元建工集團有限公司 6168080.93 0 0
155 江蘇寶煕建設(shè)工程有限公司 6603846.66 0 0
156 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 6201693.53 0 0
157 江蘇瀚成建設(shè)有限公司 6780036.63 0 0
158 鹽城盛昌建設(shè)工程有限公司 6599892.21 0 0
159 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 6457855.05 0 0
160 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 6331437.01 0 0
161 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 6521298.00 0 0
162 江蘇金啟建設(shè)有限公司 6473136.46 0 0
163 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 6612101.00 0 0
164 江蘇大一建設(shè)有限公司 6255961.72 0 0
165 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 6812003.31 0 0
166 江蘇寰中建設(shè)工程有限公司 6438817.42 0 0
167 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 6472731.45 0 0
168 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 6118463.33 0 0
169 南通琥程建設(shè)有限公司 6238670.28 0 0
170 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 6289093.11 0 0
171 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 6299177.67 0 0
172 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司 6435755.00 0 0
173 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 6446746.07 0 0
174 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 6480859.01 0 0
175 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 6270032.53 0 0
176 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 6445987.00 0 0
177 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 6612101.00 0 0
178 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 6195080.69 0 0
179 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 6405274.37 0 0
180 江蘇隆康建設(shè)工程有限公司 6458566.26 0 0
181 江蘇盛為建設(shè)有限公司 6368458.63 0 0
182 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 6225224.28 0 0
183 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 6231947.24 0 0
184 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 6292454.64 0 0
185 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 6470655.55 0 0
186 江蘇愛和建設(shè)工程有限公司 6440342.12 0 0
187 江蘇火標建設(shè)有限公司 6537249.10 0 0
188 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 6466829.36 0 0
189 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 6493999.04 0 0
190 華洲電力建設(shè)有限公司 6647486.72 0 0
191 遼寧萬銘建設(shè)集團有限公司 6625592.96 0 0
192 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 6441567.39 0 0
193 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 6445746.73 0 0
194 江蘇金勛建設(shè)有限公司 6451599.99 0 0
195 宿遷廣達建設(shè)有限公司 6579434.11 0 0
196 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 6242031.80 0 0
197 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 6298418.00 0 0
198 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 6395825.28 0 0
199 江蘇欣自然建設(shè)工程有限公司 6593495.77 0 0
200 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 6342300.23 0 0
201 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 6252116.37 0 0
202 江蘇尚璞建設(shè)工程有限公司 6285731.59 0 0
203 江蘇新九月建設(shè)工程有限公司 6486537.88 0 0
204 江蘇安源建設(shè)有限公司 6455697.01 0 0
205 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 6262200.93 0 0
206 南京華辰建設(shè)工程有限公司 6480699.89 0 0
207 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 6719413.71 0 0
208 南通倩祥建筑工程有限公司 6497174.21 0 0
209 四川東阜建設(shè)工程有限公司 6456819.91 0 0
210 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 6370768.71 0 0
211 江蘇龍光建設(shè)工程有限公司 6603870.44 0 0
212 河南穗懷建筑工程有限公司 6704518.37 0 0
213 鹽城泰輝建筑工程有限公司 6461846.00 0 0
214 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 6135116.77 0 0
215 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 6229097.65 0 0
216 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 6255477.89 0 0
217 江蘇凡爾達建設(shè)工程有限公司 6413469.44 0 0
218 康榮建設(shè)(鹽城)有限公司 6490784.54 0 0
219 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 6452755.14 0 0
220 江蘇海和建設(shè)有限公司 6439508.11 0 0
221 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 6488278.84 0 0
222 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 6279008.55 0 0
223 中達宇建設(shè)集團有限公司 6638599.18 0 0
224 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 6227985.18 0 0
225 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 6383215.88 0 0
226 江蘇峰創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6375727.92 0 0
227 江蘇世紀鑫源建設(shè)工程有限公司 6466940.76 0 0
228 鹽城市途順建筑工程有限公司 6447084.66 0 0
229 鹽城凱策建設(shè)工程有限公司 6426915.53 0 0
230 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 6485801.00 0 0
231 連云港三匠建筑工程有限公司 6158251.86 0 0
232 江蘇諾驕建設(shè)有限公司 6440678.88 0 0
233 鹽城凱祥建筑工程有限公司 6349600.51 0 0
234 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 6481579.01 0 0
235 匠馳建設(shè)工程有限公司 6373797.98 0 0
236 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 6823026.11 0 0
237 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6265562.83 0 0
238 江蘇泰永建設(shè)工程有限公司 6275966.38 0 0
239 江蘇壹梁建筑工程有限公司 6144809.93 0 0
240 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 6191608.96 0 0
241 青海強森建設(shè)有限公司 6487677.76 0 0
242 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 6319346.82 0 0
243 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 6346238.58 0 0
244 江蘇春達建設(shè)工程有限公司 6329431.00 0 0
245 江蘇巨默建設(shè)有限公司 6866277.98 0 0
246 江蘇凡豪建工集團有限公司 6184885.57 0 0
247 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 6433579.00 0 0
248 榮商建設(shè)集團有限公司 6349159.63 0 0
249 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 6436587.82 0 0
250 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 6373131.38 0 0
251 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 6468094.18 0 0
252 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 6686394.12 0 0
253 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 6483755.00 0 0
254 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 6406746.66 0 0
255 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 6171440.50 0 0
256 江蘇置恒建設(shè)有限公司 6801088.00 0 0
257 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 6661630.05 0 0
258 江蘇金生水建設(shè)有限公司 6449233.25 0 0
259 江蘇遠陽建設(shè)集團有限公司 6366666.22 0 0
260 江蘇妙佳建筑工程有限公司 6420192.48 0 0
261 江蘇萬豪建設(shè)工程有限公司 6613752.17 0 0
262 江蘇寶利升建設(shè)有限公司 6188253.50 0 0
263 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 6594683.56 0 0
264 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 6430277.05 0 0
265 江蘇北強建設(shè)有限公司 6120114.66 0 0
266 南通久恒工程項目管理集團有限公司 6797833.91 0 0
267 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 6247238.39 0 0
268 江蘇匯永建設(shè)有限公司 6452879.09 0 0
269 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 6282652.00 0 0
270 安億迪建設(shè)(江蘇)有限公司 6389221.00 0 0
271 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 6386577.00 0 0
272 鹽城吉全建筑工程有限公司 6302539.34 0 0
273 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 6448777.77 0 0
274 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 6453806.21 0 0
275 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 6434744.44 0 0
276 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 6249222.00 0 0
277 江蘇萬億路橋工程有限公司 6735823.23 0 0
278 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 6442797.65 0 0
279 江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司 6423554.01 0 0
280 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 6463514.01 0 0
281 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 6523187.43 0 0
282 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 6387587.00 0 0
283 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 6235308.76 0 0
284 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 6357346.31 0 0
285 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 6416830.96 0 0
286 中嶄建設(shè)有限公司 6438219.30 0 0
287 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 6507413.11 0 0
288 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 6488263.54 0 0
289 江蘇科文市政園林建設(shè)有限公司 6289337.91 0 0
290 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 6476566.66 0 0
291 江蘇百邦裝飾有限公司 6820101.01 0 0
292 江蘇天健源建設(shè)工程有限公司 6475657.60 0 0
293 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6450670.26 0 0
294 南通平盛建設(shè)工程有限公司 6468585.15 0 0
295 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 6129517.85 0 0
296 江蘇力翰建設(shè)有限公司 6645120.06 0 0
297 江蘇乾知來建設(shè)工程有限公司 6483222.10 0 0
298 江蘇恩鼎建設(shè)工程有限公司 6545259.00 0 0
299 江蘇昆卓建設(shè)工程有限公司 6463499.09 0 0
300 江蘇森譯建設(shè)工程有限公司 6396549.99 0 0
301 泰州新智建設(shè)工程有限公司 6478458.09 0 0
302 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 6427658.00 0 0
303 廣大建設(shè)(江蘇)有限公司 6188247.91 0 0
304 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 6363046.18 0 0

六、擬確定中標人

江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年07月11日2024年07月15日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

日期: 2024年07月11日

最新工程項目招標
旬陽市城北片區(qū)燃氣管道老化更新改造項目一、二、三標段 西安經(jīng)開第一小學擴建綜合樓項目(EPC)工程總承包資格預(yù)審公告 本公告在《陜西采購與招標網(wǎng)》《全國公共資源交易中心網(wǎng)》發(fā)布 細柳公園項目設(shè)計 銅川市耀州區(qū)惠塬工業(yè)園區(qū)再生水利用工程招標公告 彬州市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)改造項目施工二標段(二次) 乾縣污水處理廠加蓋除臭項目 漢璟臺項目施工總承包資格預(yù)審公告 銅川市印臺區(qū)宋塔周圍棚戶區(qū)改造(二片區(qū))EPC工程總承包 延安市公共供水管網(wǎng)漏損治理項目-智慧水務(wù)管網(wǎng)分區(qū)漏損管控工程設(shè)計 第二批央企在京老舊小區(qū)綜合整治項目(標包七十二)(東城區(qū)景山街道、北新橋街道)(全過程工程咨詢項目)監(jiān)理招標公告 宜君縣高鐵片區(qū)變形體治理工程資格預(yù)審公告 元陽縣紅米產(chǎn)品精深加工廠提升改造建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包招標公告 昆明至玉溪鐵路擴能改造工程建設(shè)單位管理甲供物資(CTC設(shè)備、計軸設(shè)備、計算機聯(lián)鎖設(shè)備)采購招標公告(二次) 昆明至玉溪鐵路擴能改造工程建設(shè)單位管理甲供物資(鋁包鋼芯鋁絞線、電氣化電纜、電氣化電纜冷縮式終端頭、接觸網(wǎng)零部件(腕臂及定位裝置、下錨補償裝置、懸吊、連接、錨固、吊弦)、避雷器、手動隔離開關(guān)、電動隔離開關(guān)、負荷隔離開關(guān))采購招標(二次) 曲靖國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包 (EPC)招標公告 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目(一、二標段)EPC總承包招標公告 泉州市第九中學城東校區(qū)(二期)-高中部分施工監(jiān)理(招標公告) 南安市溪美街道蘭溪山洪溝治理項目(招標公告) 新建新步渠、新步排澇泵站及周邊雨水收集系統(tǒng)等提升工程—第一標段(招標公告)
最新工程項目中標
